Übersicht Netzwerk

  ZRH BSL BRN LUG FRA TOTAL
Verfügbare Umschlagsfläche (m2) 43'000 900 900 500 21'000 63'300
Maximale Handling Kapazität pro Jahr (t) 600'000 5'000 8'000 3'000 200'000 816'000
ULD Lagerplätze 3'500 10 10 10 160 3'690
Paletten-Lagerplätze 8'500 50 100 50 1'000  9'700
Truck docks 35 4 5 2 64 110
X-Ray Geräte 3 0 0 0 1 4
Videoüberwachung JA NEIN JA teilw. JA  
EU 2320/2002 JA JA JA JA JA  
Kühleinrichtungen JA JA JA NEIN JA  
VAL & VUN JA VUN JA JA VUN  
DG Handling JA JA JA JA JA  
IT-system mit EDI JA JA JA JA JA  
Cargo 2000 accredited JA JA JA JA JA