Übersicht Netzwerk

  ZRH BSL BRN LUG FRA AMS BTS TOTAL
Verfügbare Umschlagsfläche (m2) 43'000 900 900 500 11'000 3'500 666 60'466
Maximale Handling Kapazität pro Jahr (t) 650'000 5'000 8'000 3'000 120'000 40'000 4'000 830'000
ULD Lagerplätze 3'500 10 10 10 40 20 10 3'600
Paletten-Lagerplätze 8'500 50 100 50 500 50 50  9'300
Truck docks 35 4 5 2 27 5 2 80
X-Ray Geräte 3 0 0 0 1   0 4
Videoüberwachung JA NEIN JA teilw. JA JA JA  
EU 2320/2002 JA JA JA JA JA JA JA  
Kühleinrichtungen JA JA JA NEIN JA JA JA  
VAL & VUN JA VUN JA JA VUN JA VUN  
DG Handling JA JA JA JA JA JA JA  
IT-system mit EDI JA JA JA JA JA JA JA  
Cargo 2000 accredited JA JA   JA JA   JA